ZC-7-2兆歐表
(大量庫存現(xiàn)貨,價(jià)格實(shí)惠)
ZC-7、ZC-7-1、ZC-7-2、ZC-7-3、ZC-7-4
(代理品牌:上海六廠、上??岛?、北京遠(yuǎn)東、杭州東順、杭州征達(dá)、南京金川)
用途和適用范圍:
ZC-7型絕緣電阻表適用于測量各種變壓器、電機(jī)、電纜、電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻。
ZC-7型絕緣電阻表,外形尺寸:170mm×110mm×125mm
重量約1.5Kg
* 選型技術(shù)規(guī)格表:
規(guī)格 | 有效測量范圍 | 準(zhǔn)確度等級 |
額定電壓 | 測量上限 |
100V | 500MΩ | 0.5~20MΩ | 10 |
200MΩ | 0.5~20MΩ |
100MΩ | 0.5~20MΩ |
250V | 1000MΩ | 1~50MΩ | 10 |
500MΩ | 1~50MΩ |
250MΩ | 0.5~20MΩ |
500V | 2000MΩ | 2~100MΩ | 10 |
1000MΩ | 2~100MΩ |
500MΩ | 1~50MΩ |
1000V | 5000MΩ | 5~200MΩ | 10 |
2000MΩ | 5~200MΩ |
1000MΩ | 2~100MΩ |
2500V | 10000MΩ | 10~500MΩ | 20 |
5000MΩ | 10~500MΩ |
2500MΩ | 5~200MΩ |
5000V | 10000MΩ | 50~2000MΩ | 20 |
5000MΩ | 50~2000MΩ |
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司公司展臺:http://smainformatics.com